| Trainingsplan Christina Phase 1, Nov. 2006 | ||||||
| 1.Tag | 2.Tag | 3.Tag | 4.Tag | 5.Tag | 6.Tag | 7.Tag |
| Klettern | Torsotraining (kann als Zirkeltraining gestaltet werden, 3 Stze) | Ruhe | Klettern | Torsotraining (kann als Zirkeltraining gestaltet werden, 3 Stze) | Ruhe | Klettern |
| Aufwrmen in leichten Routen. | Aufwrmen | evtl. 40min. laufen oder schwimmen | Aufwrmen in leichten Routen. | Aufwrmen | evtl. 40min. laufen oder schwimmen | Aufwrmen in leichten Routen. |
| Systembouldern (Untergriffe, Krperspannung, Peter Pan bung) Jede(r) Zug / Position einmal, drei Stze | 3 bungen mit Ball wie beschrieben | Systembouldern (Untergriffe, Krperspannung, Peter Pan bung) Jede(r) Zug / Position einmal, drei Stze | 3 bungen mit Ball wie beschrieben | Systembouldern (Untergriffe, Krperspannung, Peter Pan bung) Jede(r) Zug / Position einmal, drei Stze | ||
| 40 min. Dauerklettern, mit eingestreuten 5min. Variationen (wie beschrieben) | 10 Hock-Streckprnge (leise landen!!!) | 40 min. Dauerklettern, mit eingestreuten 5min. Variationen (wie beschrieben) | 10 Hock-Streckprnge (leise landen!!!) | 40 min. Dauerklettern, mit eingestreuten 5min. Variationen (wie beschrieben) | ||
| 2 Terraband bungen Schulter, 1Finger | 2 Terraband bungen Schulter, 1Finger | |||||
| Trainingsplan Simon Phase 1, Nov. 2006 | ||||||
| 1.Tag | 2.Tag | 3.Tag | 4.Tag | 5.Tag | 6.Tag | 7. (ein grosser!)Tag |
| Klettern | Torsotraining (kann als Zirkeltraining gestaltet werden, 3 Stze) | Klettern | Torsotraining (kann als Zirkeltraining gestaltet werden, 3 Stze) | RUHE! | Klettern | Klettern und Torsotraining wie beschrieben |
| Aufwrmen in leichten Routen. | Aufwrmen | Aufwrmen in leichten Routen. | Aufwrmen | freies (draussen?) bouldern | ||
| Systembouldern (Untergriffe, Krperspannung, Deadpoint Sequenz) Jede(r) Zug / Position einmal, drei Stze | 3 bungen mit Ball wie beschrieben | Systembouldern (Untergriffe, Krperspannung, Deadpoint Sequenz) Jede(r) Zug / Position einmal, drei Stze | 3 bungen mit Ball wie beschrieben | |||
| Strickleiter (8 Zge /Arm) x3 | Strickleiter (8 Zge /Arm) x3 | |||||
| Speedklettern, 3x “wie hoch komme ich in 10sek? Flache Griffe, keine Henkel!!! | 10 Hock-Streckprnge (leise landen!!!) | Speedklettern, 3x “wie hoch komme ich in 10sek? Flache Griffe, keine Henkel!!! | 10 Hock-Streckprnge (leise landen!!!) | |||
| 40 min. Dauerklettern, mit eingestreuten 5min. Variationen (wie beschrieben) | 2 Terraband bungen Schulter, 1Finger | 40 min. Dauerklettern, mit eingestreuten 5min. Variationen (wie beschrieben) | 2 Terraband bungen Schulter, 1Finger | |||
| Sandra Trainingsplan Phase 1, Nov. 2006 | ||||||
| 1.Tag | 2.Tag | 3.Tag | 4.Tag | 5.Tag | 6.Tag | 7.Tag |
| Klettern | Torsotraining (kann als Zirkeltraining gestaltet werden, 3 Stze) | Ruhe | Klettern | Torsotraining (kann als Zirkeltraining gestaltet werden, 3 Stze) | Ruhe | Klettern |
| Aufwrmen in leichten Routen. | Aufwrmen | evtl. 40min. laufen oder schwimmen | Aufwrmen in leichten Routen. | Aufwrmen | evtl. 40min. laufen oder schwimmen | Aufwrmen in leichten Routen. |
| Systembouldern (Untergriffe, Krperspannung, Peter Pan bung) Jede(r) Zug / Position einmal, drei Stze | 3 bungen mit Ball wie beschrieben | Systembouldern (Untergriffe, Krperspannung, Peter Pan bung) Jede(r) Zug / Position einmal, drei Stze | 3 bungen mit Ball wie beschrieben | Systembouldern (Untergriffe, Krperspannung, Peter Pan bung) Jede(r) Zug / Position einmal, drei Stze | ||
| Speedklettern, 3x “wie hoch komme ich in 10sek? Flache Griffe, keine Henkel!!! | 10 Hock-Streckprnge (leise landen!!!) | Speedklettern, 3x “wie hoch komme ich in 10sek? Flache Griffe, keine Henkel!!! | 10 Hock-Streckprnge (leise landen!!!) | Speedklettern, 3x “wie hoch komme ich in 10sek? Flache Griffe, keine Henkel!!! | ||
| 40 min. Dauerklettern, mit eingestreuten 5min. Variationen (wie beschrieben) | 2 Terraband bungen Schulter, 1Finger | 40 min. Dauerklettern, mit eingestreuten 5min. Variationen (wie beschrieben) | 2 Terraband bungen Schulter, 1Finger | 40 min. Dauerklettern, mit eingestreuten 5min. Variationen (wie beschrieben) | ||
| Trainingsplan Ralph Phase , Nov. 2006 | ||||||
| 1.Tag | 2.Tag | 3.Tag | 4.Tag | 5.Tag | 6.Tag | 7.Tag |
| Klettern | Torsotraining (kann als Zirkeltraining gestaltet werden, 3 Stze) | Ruhe | Klettern | Torsotraining (kann als Zirkeltraining gestaltet werden, 3 Stze) | Ruhe | Klettern |
| Aufwrmen in leichten Routen. | Aufwrmen | evtl. 40min. laufen oder schwimmen | Aufwrmen in leichten Routen. | Aufwrmen | evtl. 40min. laufen oder schwimmen | Aufwrmen in leichten Routen. |
| Systembouldern (Untergriffe, Krperspannung, Peter Pan bung) Jede(r) Zug / Position einmal, drei Stze | 3 bungen mit Ball wie beschrieben | Systembouldern (Untergriffe, Krperspannung, Peter Pan bung) Jede(r) Zug / Position einmal, drei Stze | 3 bungen mit Ball wie beschrieben | Systembouldern (Untergriffe, Krperspannung, Peter Pan bung) Jede(r) Zug / Position einmal, drei Stze | ||
| Speedklettern, 3x “wie hoch komme ich in 10sek? Flache Griffe, keine Henkel!!! | 10 Hock-Streckprnge (leise landen!!!) | Speedklettern, 3x “wie hoch komme ich in 10sek? Flache Griffe, keine Henkel!!! | 10 Hock-Streckprnge (leise landen!!!) | Speedklettern, 3x “wie hoch komme ich in 10sek? Flache Griffe, keine Henkel!!! | ||
| 40 min. Dauerklettern, mit eingestreuten 5min. Variationen (wie beschrieben) | 2 Terraband bungen Schulter, 1Finger | 40 min. Dauerklettern, mit eingestreuten 5min. Variationen (wie beschrieben) | 2 Terraband bungen Schulter, 1Finger | 40 min. Dauerklettern, mit eingestreuten 5min. Variationen (wie beschrieben) | ||
{gallery}besserklettern/torso_training:148:148:0{/gallery}
We use the e-mail address you enter to send you our newsletter at regular intervals. If you change your mind and don't want to receive newsletters from us anymore, you will find an unsubscribe button in the footer of every mail. With this button you can delete your e-mail address from our mailing list. You can find further information on the subject of data protection in our privacy policy.